




















|
|
| 装置 | 減速機 自動組立・検査ライン |
| PLC | 1期工事 三菱 A2USH 約30kステップ 2期工事 三菱 Q2AS 約25kステップ |
| タッチパネル | デジタル GP |
| 制御機器 | 安川電機 ロボット 3台 キーエンス レーザーマーキング ACサーボ ID |
| 装置 | 簡易AGV |
| PLC | 三菱 FX2 |
| タッチパネル | 和泉電気 |
| 制御機器 | 簡易サーボ |
| 装置 | ブレーキパッド製造ライン |
| PLC | 三菱 A2USH |
| タッチパネル | 三菱 GOT |
| 制御機器 | YAMAHA ロボット 1台 はかりとの通信 |
| 装置 | シートトラック組立・検査ライン |
| PLC | 三菱 Q06H 約30kステップ |
| タッチパネル | キーエンス VT |
| 制御機器 | ACサーボ 刻印機との通信 |
| 装置 | 溶接治具交換装置 |
| PLC | 三菱 A2USH/オムロン C200HE |
| タッチパネル | |
| 制御機器 | |
| 装置 | メッシュ筋溶接装置&ライン |
| PLC | オムロン CS1G 約10kステップ |
| タッチパネル | オムロン NT |
| 制御機器 | ACサーボ |
| 装置 | 洗浄機 |
| PLC | 三菱 A1SJ |
| タッチパネル | キーエンス VT |
| 制御機器 | |
| 装置 | 水素式漏れ検査装置 |
| PLC | 三菱 A1SJ |
| タッチパネル | |
| 制御機器 | リークテスタ(外国製) |
| 装置 | 電動門扉 |
| PLC | 三菱 FX1N |
| タッチパネル | |
| 制御機器 | 無線装置 |
| 装置 | ダウンスタッカー |
| PLC | 三菱 A2USH 約9kステップ |
| タッチパネル | |
| 制御機器 | |
| 装置 | シートフレーム溶接装置 |
| PLC | 三菱 A1S/オムロン C200HE |
| タッチパネル | |
| 制御機器 | 安川電機 ロボット |
| 装置 | 基盤端面カット自動機 |
| PLC | 松下 FP10SH |
| タッチパネル | デジタル GP |
| 制御機器 | IAI 簡易サーボ NSK 簡易サーボ |
| 装置 | 自動車用蛍光灯試験器 |
| 言語 | N88BASIC(PC98) |
| 制御機器 | 汎用I/Oボードを使用して空圧機器を駆動 |
| 装置 | 溶接条件 設定ソフト |
| 言語 | C言語(PC98) |
| 制御機器 | PLCとの通信 |
上記の物件は一例です。
扱えるPLC/扱えるタッチパネル/物件の規模、分野などを
参考にしていただくためのものです。
現在までに多々開発をしてきましたので大半の
PLC 及び タッチパネルを使用しての開発は可能です。
|
|
 |
現在リンク準備中 もうしばらくお時間下さい
<サイト管理者様へ> リンクの件 よろしくお願いします
<(_ _)>
|
|
 |
|
|
|
 |
| 2004. 3.31 |
|
|